Classifica dei migliori punteggi

| # | Razza | Nick | Livello | Bottino | Valore combattimento |
| 1 | ![]() | minaz [OH] | 863 | 6.190.812.137 | 7.293 |
| 2 | ![]() | LORD48 [OH] | 698 | 3.564.994.453 | 6.827 |
| 3 | ![]() | Darkivan [Rebels] | 622 | 2.730.438.869 | 5.488 |
| 4 | ![]() | DRACULA.53 [THofTorm] | 599 | 2.211.415.433 | 5.415 |
| 5 | ![]() | lupocat... [OH] | 672 | 2.020.811.922 | 5.464 |
| 6 | ![]() | Lord.Ma... [OH] | 494 | 1.679.305.503 | 4.788 |
| 7 | ![]() | 4RioCh [Rebels] | 536 | 1.560.448.666 | 4.757 |
| 8 | ![]() | bred [THofTorm] | 558 | 1.560.127.386 | 5.000 |
| 9 | ![]() | wolfp1p3z [OH] | 594 | 1.557.952.978 | 5.109 |
| 10 | ![]() | King.Kampf [Rebels] | 525 | 1.408.143.002 | 4.758 |
| 11 | ![]() | Dr4gon3 [OH] | 472 | 1.380.474.260 | 4.643 |
| 12 | ![]() | lucifer666 [Rebels] | 470 | 1.323.802.626 | 4.372 |
| 13 | ![]() | miky7 [Rebels] | 447 | 1.102.730.773 | 4.257 |
| 14 | ![]() | BLACK-D... [D*E*L*PP] | 405 | 1.093.821.721 | 4.105 |
| 15 | ![]() | valenti... [OH] | 424 | 1.076.385.845 | 3.989 |
| 16 | ![]() | HELLEVIL | 488 | 1.051.166.648 | 4.258 |
| 17 | ![]() | ansax [OH] | 558 | 1.018.979.217 | 4.561 |
| 18 | ![]() | Lestat75 [THofTorm] | 401 | 983.560.697 | 4.055 |
| 19 | ![]() | JuzaDel... | 435 | 942.754.201 | 4.013 |
| 20 | ![]() | Lord.De... [OH] | 457 | 916.896.989 | 4.357 |
| 21 | ![]() | levi [L.D.N.] | 429 | 907.559.353 | 4.131 |
| 22 | ![]() | Seorith [OH] | 415 | 902.430.384 | 3.938 |
| 23 | ![]() | Scorpionis [THofTorm] | 355 | 780.546.959 | 3.690 |
| 24 | ![]() | FORTU [OH] | 338 | 705.086.880 | 3.567 |
| 25 | ![]() | Ruthven [C.O] | 458 | 622.498.889 | 3.946 |
| 26 | ![]() | notteamara [THofTorm] | 333 | 600.735.647 | 3.460 |
| 27 | ![]() | leggero... [THofTorm] | 477 | 574.236.756 | 3.709 |
| 28 | ![]() | Beast81 [OH] | 362 | 559.618.264 | 3.622 |
| 29 | ![]() | LUGUBRE [WOLFRAIN] | 328 | 543.426.236 | 3.384 |
| 30 | ![]() | .Steven [THofTorm] | 339 | 528.361.235 | 3.380 |
| 31 | ![]() | ahriman [THofTorm] | 350 | 525.113.574 | 3.266 |
| 32 | ![]() | Matto | 298 | 476.581.982 | 3.282 |
| 33 | ![]() | AngeloM... | 336 | 444.401.363 | 3.375 |
| 34 | ![]() | ladydes... [C.O] | 273 | 427.392.209 | 3.021 |
| 35 | ![]() | A-J-W [OH] | 341 | 424.147.427 | 3.339 |
| 36 | ![]() | Theoden [D*E*L*PP] | 364 | 418.850.758 | 3.040 |
| 37 | ![]() | kohd [Rebels] | 321 | 381.503.959 | 3.163 |
| 38 | ![]() | M00N [L.D.N.] | 292 | 364.956.800 | 3.088 |
| 39 | ![]() | TheSaint | 279 | 327.419.530 | 3.107 |
| 40 | ![]() | Deliria [Rebels] | 245 | 310.165.884 | 2.731 |
| 41 | ![]() | .TSUNAMI. [.xXx.] | 236 | 291.033.209 | 2.688 |
| 42 | ![]() | Phobos [+N+F+C+] | 245 | 265.541.716 | 2.737 |
| 43 | ![]() | .Techno. | 260 | 261.397.124 | 2.766 |
| 44 | ![]() | malcomx [Rebels] | 235 | 254.066.550 | 2.679 |
| 45 | ![]() | mabu86 [OH] | 234 | 250.854.572 | 2.736 |
| 46 | ![]() | dolce64x | 356 | 243.565.694 | 2.844 |
| 47 | ![]() | .GEMINI. [L.D.N.] | 238 | 241.206.032 | 2.627 |
| 48 | ![]() | MastroL... [OH] | 312 | 240.215.333 | 3.061 |
| 49 | ![]() | RUBERHIGH [OH] | 200 | 233.305.609 | 2.441 |
| 50 | ![]() | No-LaW [OH] | 230 | 228.539.326 | 2.621 |

8.539 Vampiri Punteggio totale: 25.210.225.846 l sangue Vittime: 100.030 Scontri: 1.870.635 Oro: 1.275.717.123 ![]() |
11.900 Lupi Mannari Punteggio totale: 33.232.710.585 kg carne Vittime: 71.759 Scontri: 2.050.806 Oro: 1.527.035.482 ![]() |

